Vorlage:TechSpecs
Version vom 7. März 2013, 14:29 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Motor
Motor | 315 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320/6 | 320i | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Reihen 4-Zylinder | - | - | - | - | - | - | - |
Bohrung x Hub | 84 x 71 | - | - | - | - | - | - | - |
Hubraum | 1573 | - | - | - | - | - | - | - |
Ventieltrieb | SOHC | - | - | - | - | - | - | - |
Ventile / Zylinder | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Verdichtung | 9,5 : 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemischaufbereitung | Solex 1B2 | - | - | - | - | - | - | - |
Leistung (PS @ U/min) | 75 @ 5.800 | - | - | - | - | - | - | - |
Drehmoment (Nm @ U/min) | 110 @ 3.200 | - | - | - | - | - | - | - |
Max. Drehzahl | 6.400 | - | - | - | - | - | - | - |
Motor-Type | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
Zündsteuerung | Kette | - | - | - | - | - | - | - |
CO % | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Leerlaufdrehzahl | 850 - 950 | - | - | - | - | - | - | - |
Öldruck | 0.5 - 1.2 Bar bei Leerlauf, bis 4 Bar bei Volllast | |||||||
Leerlaufdrehzahl | 850 - 950 | - | - | - | - | - | - | - |
Chassis und Antrieb
Chassis und Antrieb | 315 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320/6 | 320i | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | 4-Gang Getrag | - | - | - | - | - | - | - |
Aufhängung vorne | MacPherson Aufhängung, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | |||||||
Aufhängung hinten | Unabhängige Dreieckslenker, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | |||||||
Differenzial Übersetzung | 4.10 : 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemein / Alle Modelle
Allgemein | 315 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320/6 | 320i | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stückzahlen
Modell | Zeitraum | Stückzahlen |
---|---|---|
316 | 1975-1980 | 237.087 (inkl. Modell 316 1980-1982) |
318 | 1975-1980 | 93.224 |
320 | 1975-1977 | 118.413 |
320i | 1975-1980 | 21.279 Europa, 186.039 USA (1976-1982), 4.625 Japan (1976-1979) |
320 | 1977-1982 | 170.456 |
323i | 1978-1982 | 137.132 |
315 | 1981-1983 | 107.839 |
316 | 1980-1982 | 237.087 (inkl. Modell 316 1975-1980) |
318i | 1980-1982 | 79.522 |
Fahrleistungen
Beschleunigung 0–100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch l/100 km | |
---|---|---|---|
BMW 315 | 14,8 s | 154 km/h | 8,8 Super plus (98 Oktan) |
BMW 316 (1975-1980) | 13,8 s | 160 km/h | 9,5 Normal (91 Oktan) |
BMW 316 (1980-1982) | 12,5 s | 163 km/h | 9,0 Super plus (98 Oktan) |
BMW 318 | 11,9 s | 165 km/h | 9,6 Normal (91 Oktan) |
BMW 318i | 11,5 s | 179 km/h | 8,9 Super plus (98 Oktan) |
BMW 320 (320/4) | 11,2 s | 170 km/h | 10,0 Normal (91 Oktan) |
BMW 320 (320/6) | 10,7 s | 181 km/h | 9,9 Super plus (98 Oktan) |
BMW 320i | 9,9 s | 180 km/h | 9,4 Super plus (98 Oktan) |
BMW 323i | 9,5 s | 190 km/h | 9,6 Super plus (98 Oktan) |