Schnitzer BMW 323i Turbo: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Änderungen am Fahrzeug) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Größerer Differntialdeckel (ähnlich wie [[Alpina]]) | * Größerer Differntialdeckel (ähnlich wie [[Alpina]]) | ||
− | = Technische Daten = | + | == Technische Daten, Fahrleistungen und Verbauch == |
− | { | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Technische Daten, Fahrleistungen und Verbauch !! Einheit | ||
+ | |- | ||
+ | | width="350px" | Motor (Basis für Umbau) || 323i [[BMW M10]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Verdichtungsverhältnis || 7,0 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Leistung (PS bei U/min) || 200 bei 5.800 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drehmoment (Nm bei U/min) || 275 bei 4.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gemischaufbereitung || [[K-Jetronic]] mit KKK Turbolader K26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung 1. Gang || 3,682 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung 2. Gang || 2,002 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung 3. Gang || 1,330 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung 4. Gang || 1,000 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung 5. Gang || 0,805 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung Rückwärtsgang || 3,682 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung Differential || 3,450 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Felgengröße vorn || 6J x 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Felgengröße hinten || 7J x 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reifengröße vorn || 195/50 VR 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reifengröße hinten || 205/50 VR 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigung 0-100 km/h (sec) || 6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigung 0-200 km/h (sec) || 30,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Höchstgeschwindigkeit (km/h) || 225,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Durchschnittsverbrauch (l / 100km) || 15,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tankinhalt (Liter) || 93 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 18. März 2013, 23:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Mit dem BMW 323i brauchte Schnitzer Motorentechnik aus dem Rennsport auf die Straße. Man konnte einen Schnitzer BMW 323i Turbo direkt ab Werk in Freilassing bestellen oder mittles Kit das Fahrzeug zu einem Turbo umrüsten. Die Schnitzer Tubro's galten allgemein trotz der Rennsporttechnik dennoch als Alltagstauglich und wenig anfällig.
Motor
- Geschmiedete Muldenkolben
- Halbkugelförmiger Brennraum
- Speziell gefertigter Auspuffkrümmer (für Turbolader)
- KKK-Turbolader
- Modifizierter Luftmengenmesser (Bosch K-Jetronic)
- Abgestimmter Luftsammler mit groß dimensionierten Ladeluftkühler
- Waste-Gate und Bypass-Ventil
- Vergrößerter Wasserkühler
- Zusätzlicher thermostatisch geregelter Ölkühler
Änderungen am Fahrzeug
- 15 Zoll BBS Leichmetallfelgen
- Ladedruckkontrollanzeige
- Edelstahl-Auspuffanlage
- Progressiv-Federn
- Straffere Stoßdämpfer
- Straffere Stabilisatoren
- Größerer Differntialdeckel (ähnlich wie Alpina)
Technische Daten, Fahrleistungen und Verbauch
Technische Daten, Fahrleistungen und Verbauch | Einheit |
---|---|
Motor (Basis für Umbau) | 323i BMW M10 |
Verdichtungsverhältnis | 7,0 : 1 |
Leistung (PS bei U/min) | 200 bei 5.800 |
Drehmoment (Nm bei U/min) | 275 bei 4.500 |
Gemischaufbereitung | K-Jetronic mit KKK Turbolader K26 |
Übersetzung 1. Gang | 3,682 : 1 |
Übersetzung 2. Gang | 2,002 : 1 |
Übersetzung 3. Gang | 1,330 : 1 |
Übersetzung 4. Gang | 1,000 : 1 |
Übersetzung 5. Gang | 0,805 : 1 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 3,682 : 1 |
Übersetzung Differential | 3,450 : 1 |
Felgengröße vorn | 6J x 15 |
Felgengröße hinten | 7J x 15 |
Reifengröße vorn | 195/50 VR 15 |
Reifengröße hinten | 205/50 VR 15 |
Beschleunigung 0-100 km/h (sec) | 6,9 |
Beschleunigung 0-200 km/h (sec) | 30,8 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225,0 |
Durchschnittsverbrauch (l / 100km) | 15,7 |
Tankinhalt (Liter) | 93 |