318i: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Modell | Titel = BMW 318 | Bild = | Modellbezeichnung = 318 | von = 08/75 | bis = 07/80 | Hubraum = 1766 ccm | Leistung = 105 PS @ 5.800 U/min | Dre…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Modellbezeichnung = 318 | | Modellbezeichnung = 318 | ||
− | | von = 08/ | + | | von = 08/80 |
− | | bis = | + | | bis = 12/82 |
| Hubraum = 1766 ccm | | Hubraum = 1766 ccm | ||
| Leistung = 105 PS @ 5.800 U/min | | Leistung = 105 PS @ 5.800 U/min |
Version vom 7. März 2013, 19:17 Uhr
BMW 318 | |
---|---|
[[File:|250px|center|318]] | |
Modellbezeichnung | 318 |
Produktionszeitraum | 08/80 - 12/82 |
Hubraum | 1766 ccm|unbekannt}} |
Leistung | 105 PS @ 5.800 U/min|unbekannt}} |
Drehmoment | 148 Nm @ 4.500 U/min|unbekannt}} |
Motor | M10|unbekannt}} |
Stückzahl | 79.522|unbekannt}} |
Neupreis | unbekannt|unbekannt}} |
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
PLACEHOLDER
Merkmale
PLACEHOLDER
Austattung
Für verfügbares Zubehör siehe Sonderaustattung.
Technische Daten
Motor
Motor | 315 | 316 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320i | 320/6 | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 1981-1983 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1977 | 1975-1977 | 1977-1982 | 1978-1982 |
Bauart | Reihen 4-Zylinder | Reihen 6-Zylinder | |||||||
Bohrung x Hub (mm) | 84 x 71 | 89 x 71 | 89 x 80 | 80 x 66 | 80 x 76,8 | ||||
Hubraum (ccm) | 1.573 | 1.766 | 1.990 | 2.315 | |||||
Ventiltrieb | SOHC | ||||||||
Ventile | 2 V-förmig hängend pro Zylinder | ||||||||
Zylinderkopf | Aluminium | ||||||||
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | |||||||
Motoröl | SAE 15W40 , SAE 20W50 | ||||||||
Motoröl Füllmenge (Liter) | 4,00 | 4,25 | |||||||
Kühlwasser Füllmenge (Liter) | 7,2 | 12,0 | |||||||
Verdichtung | 9,5 : 1 | 8,3 : 1 | 9,5 : 1 | 8,3 : 1 | 10 : 1 | 8,1 : 1 | 9,3 : 1 | 9,2 : 1 | 9,5 : 1 |
Gemischaufbereitung | Solex 1B2 | Solex DIDTA 32/32 | Solex 2B4 | Solex DIDTA 32/32 | Bosch K-Jetronic | Solex DIDTA 32/32 | Bosch K-Jetronic | Solex 4A1 | Bosch K-Jetronic |
Zündkerzen | Bosch W8D oder Bosch W7DC, Champion N10Y, Abstand (mm) 0,6 +/- 0,1 | ||||||||
Leistung (PS @ U/min) | 75 @ 5.800 | 90 @ 6.000 | 90 @ 5.500 | 98 @ 5.800 | 105 @ 5.800 | 109 @ 5.800 | 125 @ 5.700 | 122 @ 6.000 | 143 @ 5.800 |
Drehmoment (Nm @ U/min) | 110 @ 3.200 | 125 @ 4.000 | 125 @ 4.000 | 145 @ 4.000 | 148 @ 4.500 | 160 @ 3.700 | 175 @ 4.350 | 160 @ 4.000 | 190 @ 4.500 |
Max. Drehzahl (U/min) | 6.400 | ||||||||
Motor-Type | M10 | M20 | |||||||
Motorsteuerung | Kette | Zahnriemen | |||||||
CO (%) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 3,0 (max) | 1,5 | 1,0 - 2,0 |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 850 - 950 | 800 - 900 | 850 - 950 | ||||||
Öldruck (bar) | 0.5 - 1.2 Bar bei Leerlauf, bis 4 Bar bei Volllast |
Chassis und Antrieb
Chassis und Antrieb | 315 | 316 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320i | 320/6 | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 1981-1983 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1977 | 1975-1977 | 1977-1982 | 1978-1982 |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Tellerfeder und Drehschwingungsdämpfer | ||||||||
Getriebe | 4-Gang Getrag, optional 5-Gang (Sport/Schongang ab 1980) Getrag oder ZF 3-Gang Automatik 3HP22 | ||||||||
Getriebeübersetzung 4-Gang | 3,764 / 2,043 / 1,320 / 1,0 : 1 | ||||||||
Getriebeübersetzung 5-Gang Schon | 3,682 / 2,002 / 1,330 / 1,000 / 0,805 : 1 | ||||||||
Getriebeübersetzung 5-Gang Sport | 3,764 / 2,325 / 1,612 / 1,229 / 1,000 :1 | ||||||||
Getriebeübersetzung Automatik | 2,478 / 1,478 / 1,000 :1 | ||||||||
Getriebeübersetzung (Rückwärtsgang) | 4-Gang: 4,096:1; 5-Gang Sport: 4,096:1; 5-Gang Schon: 3,382:1; Automatik: 2,09:1 | ||||||||
Getriebeöl | SAE 80 (manuell), Dexron ATF (automatik) | ||||||||
Getriebeöl Füllmenge (Liter) | 1,0 (bei 4-Gang manuell), 1,4 (bei 5-Gang manuell), 2,0 (3-Gang Automatik) | ||||||||
Vorderradaufhängung | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Stabilisator | ||||||||
Hinterradaufhängung | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Stabilisator | ||||||||
Differential Übersetzung | 4,10 | 3,91 | 3,64 | 3,45 | |||||
Differentialöl | SAE 90 Hypoid-Getriebeöl | ||||||||
Differentialöl Füllmenge (Liter) | 0,95 | ||||||||
Servoöl-Lenkung | Dexron ATF 77 | ||||||||
Servoöl-Lenkung Füllmenge (Liter) | 1,2 |
Allgemein
Allgemein und Antrieb | 315 | 316 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320i | 320/6 | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 1981-1983 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1977 | 1975-1977 | 1977-1982 | 1978-1982 |
Karosserie | Selbsttragende Ganzstahlkarosserie | ||||||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4.355 x 1.610 x 1.380 | ||||||||
Radstand (mm) | 2.563 | ||||||||
Spurweite vorne (mm) | 1.364 | 1.386 | 1.364 | 1.386 | |||||
Spurweite hinten (mm) | 1.373 | 1.377 | 1.373 | 1.377 | 1.399 | 1.377 | 1.405 | ||
Bremse vorne | Scheibe massiv<ref name="massiv" /> | Scheibe belüftet<ref name="luft"/> | Scheibe massiv<ref name="massiv" /> | Scheibe belüftet<ref name="luft"/> | |||||
Bremse hinten | Trommel, Ø 250 mm | Scheibe massiv, Ø 250 mm | |||||||
Bremsflüssigkeit | ATE / Castrol / DOT 4 | ||||||||
Räder | 13 x 5J Stahl | 13 x 5,5J Stahl (optional Alu) | |||||||
Reifen | 165 SR 13 | 185/70 HR 13 | |||||||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 154 | 160 | 167 | 165 | 173 | 170 | 182 | 180 | 200 |
Beschleunigung 0-100 (km/h) | 14,0 | 13,8 | 12,5 | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 9,9 | 10,0 | 8,7 |
Gewicht (kg) | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 1.010 | 1.070 | 1.030 | 1.050 | 1.150 | 1.135 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.440 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.450 | 1.440 | 1.460 | 1.550 | 1.570 |
Verbauch (l/100km) | 8,8 (98 Oktan) | 9,5 (91 Oktan) | 9,0 (98 Oktan) | 9,6 (91 Oktan) | 8,9 (98 Oktan) | 10,0 (91 Oktan) | 9,4 (98 Oktan) | 9,9 (98 Oktan) | 9,6 (98 Oktan) |
<references> <ref name="massiv">Für die Modelle 315, 316, 318, 318i, 320/4 und 320/6 gilt: Scheibe massiv, Stärke 12mm, Ø 255 mm</ref> <ref name="luft">Für die Modelle 320i und 323i gilt: Scheibe belüftet, Stärke 22mm, Ø 255 mm</ref> </references>
Stückzahlen
Modell | Zeitraum | Stückzahlen<ref name="units" /> |
---|---|---|
316 | 1975-1980 | 341.354 (inkl. Modell 316 1980-1982) |
318 | 1975-1980 | 93.209 |
320 | 1975-1977 | 119.623 |
320i | 1975-1977 | 98.899 |
320 | 1977-1982 | 221.948 |
323i | 1978-1982 | 137.107 gesamt, davon 116.514 Linkslenker (davon 5.780 mit Automatik) und 11.453 Rechtslenker (davon 3.360 mit Automatik) |
315 | 1981-1983 | 107.838 |
316 | 1980-1982 | 341.354 (inkl. Modell 316 1975-1980) |
318i | 1980-1982 | 192.564 |
<references> <ref name="units">Stückzahlen unterliegen einer gewissen Unschärfe je nach Quelle.</ref> </references>
Referenzen
- www.bmwe21.net - BMWE21.net – Jeroen's BMW E21 Network
- Fahrzeugbrief / Typenschein von e21-board.de-Nutzern
- Wikipedia - E21
- www.bmw-classic.de - BMW Classic