Sonderaustattungen: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Luxus-Extras) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Luxus-Extras) |
||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| abschließbares Handschuhfach mit Gleichschließung || 26,23 || -- || ++ || ++ || ++ | | abschließbares Handschuhfach mit Gleichschließung || 26,23 || -- || ++ || ++ || ++ | ||
|- | |- | ||
− | | abschließbarer Tankverschluss und Handschuhkastenschloss mit Gleichschließung<ref name=" | + | | abschließbarer Tankverschluss und Handschuhkastenschloss mit Gleichschließung<ref name="fillercap" /> || 40,36 || ++ || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
| großer Werkzeugkasten in der Heckklappe || 169,51 || ++ || ++ || ++ || ++ | | großer Werkzeugkasten in der Heckklappe || 169,51 || ++ || ++ || ++ || ++ |
Version vom 8. März 2013, 11:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stand: Februar 1978
TODO: Vervollständigen (by Markus)
Vorsicht-Extras
Vorsicht-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
---|---|---|---|---|---|
Automatik-3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten außen | 170,52 | ++ | ++ | ++ | ++ |
2 Kopfstützen für hintere Sitze | 168,50 | -- | -- | -- | -- |
Halogen-Nebelscheinwerfer | 157,40 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Nebelschlußleuchte | 49,44 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Halogen-H4-Scheinwerfer | 110,99 | ++ | xx | (ab 320 Serie Halogen-Doppelscheinwerfer) | |
Stärkere Drehstromlichtmaschine 55 A/770 W | 37,33 | ++ | ++ | -- | -- |
Stärkere Drehstromlichtmaschine 65 A/910 W | 37,33 | -- | -- | xx | xx |
Stärkere Batterie 55 Ah | 45,40 | ++ | ++ | -- | xx |
26,33 | -- | -- | ++ | -- | |
Stärkere Batterie 66 Ah | 26,23 | -- | -- | -- | -- |
Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage | 355,17 | ++ | ++ | -- | -- |
478,27 | -- | -- | ++ | ++ | |
Zweiter Außenspiegel (elektrisch einstellbar, siehe Komfort-Extras) |
32,29 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Schmutzfänger hinten | 50,46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Verbandskissen | 40,36 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Verbandskasten (min integrierter Unterbringung) | 31,28 | -- | -- | -- | -- |
Warndreieck mit Halterung | 21,00 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Leuchteitenregulierung des Abblendlichtes von innen einstellbar |
83,74 | -- | -- | -- | -- |
Verbundglas-Heckscheibe mit nahezu unsichtbaren Heizleitern |
170,52 | -- | -- | -- | -- |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Radios
Vorsicht-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
---|---|---|---|---|---|
BMW Bavaria S (L/M/K/U/U/U) Mono | 494,41 | ++ | ++ | ++ | ++ |
BMW Bavaria S Mono mit Verkehrsfunk (L/M/K/U/U/VF) | 544,87 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Becker Europa Kurier (L/M/K/U/U) Mono mit Verkehrsfunk | 590,27 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Becker Gran Prix (L/M/K/U/U) Sendersuchlauf Mono | 785,01 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Becker Monza Cassette Stereo (L/M/U) Rundfunk Mono, Cassette Stereo | 828,40 | ++ | ++ | ++ | ++ |
BMW Bavaria Stereo (L/M/K/U/U/U) | 802,17 | ++ | ++ | ++ | ++ |
BMW Bavaria CR, Cassette Vollstereo (M/K/U) mit Verkehrsfunk | 1059,46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Becker Mexico Cassette Vollstereo (M/U) Sendersuchlauf | 1609,37 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Automatik-Antenne (anstelle Handversenkantenne) | 282,52 | -- | -- | -- | -- |
Kombinierte Autotelefon- und Radioantenne | 367,00 | -- | -- | -- | -- |
Radio-Entstörung (ohne Antenne und Radio) | 88,79 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Komfort-Extras
Komfort-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
---|---|---|---|---|---|
Automatikgetriebe mit drei Wählbereichen | 1362,17 | -- | ++ | ++ | -- |
Servolenkung drehzahlabhänig geregelt | 958,56 | -- | -- | ++ | ++ |
elektrisch von innen einstellbarer Fahrer-Außenspiegel | 133,19 | ++ | ++ | ++ | ++ |
elektrisch von innen einstellbarer Beifahrer-Außenspiegel | 165,48 | ++<ref name="mirror" /> | ++<ref name="mirror" /> | ++<ref name="mirror" /> | ++<ref name="mirror" /> |
Stahlkurbel Hebedach mechaninsch einschließlich niedrigere Vordersitze | 774,92 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Ausstellfenster hinten | 153,37 | ++ | ++ | ++ | ++ |
grünes Wärmeschutzglas rundum | 126,12 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Klimaanlage einschließlich grünem Wärmeschutzglas rundum | 153,37 | -- | -- | ++ | ++ |
Recaro-Sitz mit Kopfstütze und verstellbarer Oberschenkelauflage (nur mit schwarzer Polsterfarbe) Fahrerseite | 415,71 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Recaro-Sitz mit Kopfstütze und verstellbarer Oberschenkelauflage (nur mit schwarzer Polsterfarbe) Fahrer- und Beifahrer | 831,42 | ++ | ++ | ++ | ++ |
niedrige Vordersitze | 25,22 | ++<ref name="seats" /> | ++<ref name="seats" /> | ++<ref name="seats" /> | ++<ref name="seats" /> |
Lederlenkrad (Serienstyling) | 121,08 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Anhängerfederung | 121,08 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf<ref name="anhaenger" /> | 587,24 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> <ref name="mirror">Nur in Verbindung mit elektisch verstellbarem Fahrer-Außenspiegel.</ref> <ref name="seats">In Verbindung mit Stahlkurbel Schiebedach serienmäßig.</ref> <ref name="anhaenger">Wir empfehlen die Kombination mit Anhängerfederung.</ref> </references>
Luxus-Extras
Luxus-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
---|---|---|---|---|---|
Metallic-Lackierung | 600,36 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Kunstlederpolsterung | 106,96 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Velours-Fußmatten vorne und hinten | 113,01 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Radzierringe | 87,79 | ++ | ++ | ++ | ++ |
abschließbares Handschuhfach mit Gleichschließung | 26,23 | -- | ++ | ++ | ++ |
abschließbarer Tankverschluss und Handschuhkastenschloss mit Gleichschließung<ref name="fillercap" /> | 40,36 | ++ | -- | -- | -- |
großer Werkzeugkasten in der Heckklappe | 169,51 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> <ref name="fillercap">Abschließbarer Tankverschluss außer 316 serienmäßig.</ref> </references>
Sport-Extras
Sport-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
---|
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Legende
++ | Sonderausstattung |
xx | Basisaustattung der Modells |
-- | Ausstattung nicht verfügbar |