Sachs: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Roland (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Sachs“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Firma | ||
+ | | Firma = Sachs<br /><span style="font-size: smaller">eine Marke von ZF</span> | ||
+ | | Logo = Sachs_logo.png | ||
+ | | Adresse = Graf von Soden Platz 1<br />DE-88046 Friedrichshafen | ||
+ | | Website = [http://www.zf.com/brands/content/en/sachs/homepage_sachs/homepage.jsp www.zf.com] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | = Getriebe = | ||
+ | |||
+ | Für den BMW E21 wurde von ZF das 3-Gang Automatikgetriebe hergestellt. Sachs gehört seit 2011 zu ZF. | ||
+ | |||
+ | = Kupplung = | ||
+ | |||
+ | Die Firma Sachs fertig immer noch alle Kupplungskits für das Modell E21 nach. | ||
+ | |||
+ | Hier ein Beispiel an Hand des Modells [[323i]]. Weitere Teile findet man im [http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1 Online-Katalog] von Sachs. | ||
+ | |||
+ | == Beispiel: Kupplungssatz für BMW E21 323i == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Bezeichnung !! Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | width="250px" | Artikel-Nummer || 3000 002 008 | ||
+ | |- | ||
+ | | Montagezeit (Stunden) || 2,60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Durchmesser (mm) || 228 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zähnezahl || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stückliste || | ||
+ | * Kupplungsdruckplatte: 3082 005 133 | ||
+ | * Kupplungsscheibe: 187 005 615 | ||
+ | * Ausrücklager: 3151 047 331 | ||
+ | * Fett (Hochleistungsgleitfett): 4200 080 060 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Stoßdämpfer Sachs Super Touring = | = Stoßdämpfer Sachs Super Touring = | ||
== Vorderachse == | == Vorderachse == | ||
+ | '''Artikelnummer:''' 100274<br /> | ||
+ | '''EAN:''' 4013872012879<br /> | ||
+ | '''UPC:''' 708609152983<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Vefügbar für''' | ||
* 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | * 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | ||
* 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | * 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | ||
Zeile 12: | Zeile 55: | ||
* 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982) | * 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982) | ||
** Normaldämpfer | ** Normaldämpfer | ||
− | ** Sportdämpfer | + | ** Sportdämpfer entfallen |
+ | * 323i entfallen | ||
− | + | '''Kriterien''' | |
− | + | * Öldruck | |
− | + | * Federbeineinsatz | |
− | Öldruck | + | * Zweirohr |
− | Federbeineinsatz | + | * Kenngröße: FE32/20X19 |
− | Zweirohr | + | |
− | Kenngröße: FE32/20X19 | + | '''Vergleichsnummern BMW''' |
− | Vergleichsnummern BMW | + | * 1 111 140 |
− | 1 111 140 | + | * 1 116 095 |
− | 1 116 095 | + | * 1 118 848 |
− | 1 118 848 | + | * 1 119 106 |
− | 1 119 106 | + | * 1 120 360 |
− | 1 120 360 | + | * 1 121 431 |
− | 1 121 431 | + | * 1 123 662 |
− | 1 123 662 | + | * 1 123 854 |
− | 1 123 854 | + | * 1 124 065 |
− | 1 124 065 | + | * 31 32 1 111 140 |
− | 31 32 1 111 140 | + | * 31 32 1 116 095 |
− | 31 32 1 116 095 | + | * 31 32 1 118 848 |
− | 31 32 1 118 848 | + | * 31 32 1 119 106 |
− | 31 32 1 119 106 | + | * 31 32 1 120 360 |
− | 31 32 1 120 360 | + | * 31 32 1 121 431 |
− | 31 32 1 121 431 | + | * 31 32 1 123 662 |
− | 31 32 1 123 662 | + | * 31 32 1 123 854 |
− | 31 32 1 123 854 | + | * 31 32 1 124 065 |
− | 31 32 1 124 065 | ||
== Hinterachse == | == Hinterachse == | ||
+ | '''Artikelnummer:''' 101532<br /> | ||
+ | '''EAN:''' 4013872033829<br /> | ||
+ | '''UPC:''' 708609177757<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Vefügbar für''' | ||
* 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | * 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | ||
* 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | * 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | ||
Zeile 53: | Zeile 101: | ||
* 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982) | * 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982) | ||
− | + | '''Kriterien''' | |
− | + | * Öldruck | |
− | + | * Oben Stift, unten Auge | |
− | Öldruck | + | * Zweirohr |
− | Oben Stift, unten Auge | + | * Kenngröße SXOV26X199A |
− | Zweirohr | ||
− | Kenngröße SXOV26X199A | ||
− | Vergleichsnummern BMW | + | '''Vergleichsnummern BMW''' |
− | 1 115 997 | + | * 1 115 997 |
− | 1 116 231 | + | * 1 116 231 |
− | 1 117 463 | + | * 1 117 463 |
− | 1 117 651 | + | * 1 117 651 |
− | 1 117 652 | + | * 1 117 652 |
− | 1 117 704 | + | * 1 117 704 |
− | 1 118 759 | + | * 1 118 759 |
− | 1 118 769 | + | * 1 118 769 |
− | 1 119 079 | + | * 1 119 079 |
− | 1 119 107 | + | * 1 119 107 |
− | 1 119 108 | + | * 1 119 108 |
− | 1 120 689 | + | * 1 120 689 |
− | 1 120 693 | + | * 1 120 693 |
− | 1 120 694 | + | * 1 120 694 |
− | 1 121 439 | + | * 1 121 439 |
− | 1 121 440 | + | * 1 121 440 |
− | 1 123 663 | + | * 1 123 663 |
− | 1 123 664 | + | * 1 123 664 |
− | 1 123 855 | + | * 1 123 855 |
− | 1 123 856 | + | * 1 123 856 |
− | 1 123 858 | + | * 1 123 858 |
− | 1 123 859 | + | * 1 123 859 |
− | 1 124 664 | + | * 1 124 664 |
− | 33 52 1 116 231 | + | * 33 52 1 116 231 |
− | 33 52 1 117 651 | + | * 33 52 1 117 651 |
− | 33 52 1 117 704 | + | * 33 52 1 117 704 |
− | 33 52 1 118 769 | + | * 33 52 1 118 769 |
− | 33 52 1 119 107 | + | * 33 52 1 119 107 |
− | 33 52 1 120 689 | + | * 33 52 1 120 689 |
− | 33 52 1 120 693 | + | * 33 52 1 120 693 |
− | 33 52 1 121 439 | + | * 33 52 1 121 439 |
− | Quelle: [http://www.zf.com] | + | Quelle: [http://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR=16&KTYPNR=17&KMODNR=286&KAT_KZ=P&ARTNR=101+532&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp www.zf.com] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2019, 19:38 Uhr
Sachs eine Marke von ZF | |||
---|---|---|---|
{{#if:Sachs_logo.png |
Logo nicht vorhanden }} | ||
Firma | Sachs eine Marke von ZF | ||
Adresse | Graf von Soden Platz 1 DE-88046 Friedrichshafen|nicht verfügbar}} | ||
Website | www.zf.com|nicht verfügbar}} | ||
Anmerkungen | {{{Anmerkungen}}}|-}} |
Inhaltsverzeichnis
Getriebe
Für den BMW E21 wurde von ZF das 3-Gang Automatikgetriebe hergestellt. Sachs gehört seit 2011 zu ZF.
Kupplung
Die Firma Sachs fertig immer noch alle Kupplungskits für das Modell E21 nach.
Hier ein Beispiel an Hand des Modells 323i. Weitere Teile findet man im Online-Katalog von Sachs.
Beispiel: Kupplungssatz für BMW E21 323i
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Artikel-Nummer | 3000 002 008 |
Montagezeit (Stunden) | 2,60 |
Durchmesser (mm) | 228 |
Zähnezahl | 10 |
Stückliste |
|
Stoßdämpfer Sachs Super Touring
Vorderachse
Artikelnummer: 100274
EAN: 4013872012879
UPC: 708609152983
Vefügbar für
- 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984)
- 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982)
- 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982)
- 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977)
- 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982)
- 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982)
- Normaldämpfer
- Sportdämpfer entfallen
- 323i entfallen
Kriterien
- Öldruck
- Federbeineinsatz
- Zweirohr
- Kenngröße: FE32/20X19
Vergleichsnummern BMW
- 1 111 140
- 1 116 095
- 1 118 848
- 1 119 106
- 1 120 360
- 1 121 431
- 1 123 662
- 1 123 854
- 1 124 065
- 31 32 1 111 140
- 31 32 1 116 095
- 31 32 1 118 848
- 31 32 1 119 106
- 31 32 1 120 360
- 31 32 1 121 431
- 31 32 1 123 662
- 31 32 1 123 854
- 31 32 1 124 065
Hinterachse
Artikelnummer: 101532
EAN: 4013872033829
UPC: 708609177757
Vefügbar für
- 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984)
- 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982)
- 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982)
- 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977)
- 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982)
- 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982)
- 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982)
Kriterien
- Öldruck
- Oben Stift, unten Auge
- Zweirohr
- Kenngröße SXOV26X199A
Vergleichsnummern BMW
- 1 115 997
- 1 116 231
- 1 117 463
- 1 117 651
- 1 117 652
- 1 117 704
- 1 118 759
- 1 118 769
- 1 119 079
- 1 119 107
- 1 119 108
- 1 120 689
- 1 120 693
- 1 120 694
- 1 121 439
- 1 121 440
- 1 123 663
- 1 123 664
- 1 123 855
- 1 123 856
- 1 123 858
- 1 123 859
- 1 124 664
- 33 52 1 116 231
- 33 52 1 117 651
- 33 52 1 117 704
- 33 52 1 118 769
- 33 52 1 119 107
- 33 52 1 120 689
- 33 52 1 120 693
- 33 52 1 121 439
Quelle: www.zf.com