Autotechnics B&M: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Firma | Firma = Autotechnics b.v. | Logo = Autotechnics-logo.jpg | Adresse = Postfach 96<br /> NL-7570 AB Oldenzaal | Website = [http://www.autotechn…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Adresse = Postfach 96<br /> NL-7570 AB Oldenzaal | | Adresse = Postfach 96<br /> NL-7570 AB Oldenzaal | ||
| Website = [http://www.autotechnics.nl www.autotechnics.nl] | | Website = [http://www.autotechnics.nl www.autotechnics.nl] | ||
+ | | Anmerkungen = Deutsche Niederlassung<br />Luxemburgerstrasse 61<br /> DE-48455 Bad Bentheim | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Die Firma Autotechnics stellte unter anderem Fahrwerksfedern für den BMW E21 her.<br /> | Die Firma Autotechnics stellte unter anderem Fahrwerksfedern für den BMW E21 her.<br /> |
Version vom 16. März 2013, 11:15 Uhr
Autotechnics b.v. | |||
---|---|---|---|
{{#if:Autotechnics-logo.jpg |
Logo nicht vorhanden }} | ||
Firma | Autotechnics b.v. | ||
Adresse | Postfach 96 NL-7570 AB Oldenzaal|nicht verfügbar}} | ||
Website | www.autotechnics.nl|nicht verfügbar}} | ||
Anmerkungen | Deutsche Niederlassung Luxemburgerstrasse 61 DE-48455 Bad Bentheim|-}} |
Die Firma Autotechnics stellte unter anderem Fahrwerksfedern für den BMW E21 her.
Die Bezeichnung hier für war: 2011HA / 2012VA
Prüfbericht Nr. 97-0793-00-01
Geprüft wurde für alle E21
Inhaltsverzeichnis
Technische Details
Änderungen gegenüber serienmäßigen Fahrwerk
vorne
Änderungen | Wert |
---|---|
Kennzeichnung | 2012 VA |
Außendurchmesser (mm) | 165 |
Drahtdurchmesser (mm) | 13,5 |
Gesamtwindungszahl (Windungen) | 6,5 |
Höhe (mm) | 280 |
Kennlinie | linear |
hinten
Änderungen | Wert |
---|---|
Kennzeichnung | 2011 HA |
Außendurchmesser (mm) | 100 |
Drahtdurchmesser (mm) | 11,0 |
Gesamtwindungszahl (Windungen) | 10,5 |
Höhe (mm) | 320 |
Kennlinie | linear |
Kennzeichnung
Farbe Rot und Teile-Nummer durch Lackaufdruck
erlaubte Rad-Reifen-Kombinationen für B&M Tieferlegungsfedern
- Serienrad-Reifenkombination
- 205/50M15 auf 7Jx15 H2 ET13