Vorlage:TechSpecs: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Chassis und Antrieb) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Chassis und Antrieb) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Aufhängung hinten || colspan="9" align="center" | Unabhängige Dreieckslenker, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | | Aufhängung hinten || colspan="9" align="center" | Unabhängige Dreieckslenker, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | ||
|- | |- | ||
− | | Differenzial Übersetzung || colspan="2" align="center" | 4,10 || colspan="4" align="center" | 3,91 || colspan="2" align="center" | 3,64 || 3,45 | + | | Differenzial Übersetzung || colspan="2" align="center" | 4,10 || colspan="4" align="center" | 3,91 || colspan="2" align="center" | 3,64 || align="center" | 3,45 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. März 2013, 16:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Motor
Motor | 315 | 316 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320i | 320/6 | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 1981-1983 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1977 | 1975-1980 | 1977-1982 | 1978-1982 |
Bauart | Reihen 4-Zylinder | Reihen 6-Zylinder | |||||||
Bohrung x Hub (mm) | 84 x 71 | 89 x 71 | 89 x 80 | 80 x 66 | 80 x 76,8 | ||||
Hubraum (ccm) | 1573 | 1766 | 1990 | 2315 | |||||
Ventieltrieb | SOHC | ||||||||
Ventile / Zylinder | 2 | ||||||||
Verdichtung | 9,5 : 1 | 8,3 : 1 | 9,5 : 1 | 8,3 : 1 | 10 : 1 | 8,1 : 1 | 9,3 : 1 | 9,2 : 1 | 9,5 : 1 |
Gemischaufbereitung | Solex 1B2 | Solex DIDTA 32/32 | Solex 2B4 | Solex DIDTA 32/32 | Bosh K-Jetronic | Solex DIDTA 32/32 | Bosh K-Jetronic | Solex 4A1 | Bosh K-Jetronic |
Leistung (PS @ U/min) | 75 @ 5.800 | 90 @ 6.000 | 90 @ 5.500 | 98 @ 5.800 | 105 @ 5.800 | 109 @ 5.800 | 125 @ 5.700 | 122 @ 6.000 | 143 @ 5.800 |
Drehmoment (Nm @ U/min) | 110 @ 3.200 | 125 @ 4.000 | 125 @ 4000 | 145 @ 4000 | 148 @ 4.500 | 160 @ 3.700 | 175 @ 4.350 | 160 @ 4.000 | 190 @ 4.500 |
Max. Drehzahl (U/min) | 6.400 | ||||||||
Motor-Type | M10 | M20 | |||||||
Zündsteuerung | Kette | Riemen | |||||||
CO (%) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 3,0 (max) | 1,5 | 1,0 - 2,0 |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 850 - 950 | 800 - 900 | 850 - 950 | ||||||
Öldruck (bar) | 0.5 - 1.2 Bar bei Leerlauf, bis 4 Bar bei Volllast |
Chassis und Antrieb
Motor | 315 | 316 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320i | 320/6 | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 1981-1983 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1977 | 1975-1980 | 1977-1982 | 1978-1982 |
Getriebe | 4-Gang Getrag, optional 5-Gang (Sport/Schongang) Getrag oder Sachs 3-Gang Automatik | ||||||||
Aufhängung vorne | MacPherson Aufhängung, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | ||||||||
Aufhängung hinten | Unabhängige Dreieckslenker, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | ||||||||
Differenzial Übersetzung | 4,10 | 3,91 | 3,64 | 3,45 |
Allgemein
Motor | 315 | 316 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320i | 320/6 | 323i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 1981-1983 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1980 | 1980-1982 | 1975-1977 | 1975-1980 | 1977-1982 | 1978-1982 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stückzahlen
Modell | Zeitraum | Stückzahlen |
---|---|---|
316 | 1975-1980 | 237.087 (inkl. Modell 316 1980-1982) |
318 | 1975-1980 | 93.224 |
320 | 1975-1977 | 118.413 |
320i | 1975-1980 | 21.279 Europa, 186.039 USA (1976-1982), 4.625 Japan (1976-1979) |
320 | 1977-1982 | 170.456 |
323i | 1978-1982 | 137.107 gesamt, davon 116.514 Linkslenker (davon 5.780 mit Automatik) und 11.453 Rechtslenker (davon 3.360) |
315 | 1981-1983 | 107.839 |
316 | 1980-1982 | 237.087 (inkl. Modell 316 1975-1980) |
318i | 1980-1982 | 79.522 |
Fahrleistungen
Beschleunigung 0–100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch l/100 km | |
---|---|---|---|
BMW 315 | 14,8 s | 154 km/h | 8,8 Super plus (98 Oktan) |
BMW 316 (1975-1980) | 13,8 s | 160 km/h | 9,5 Normal (91 Oktan) |
BMW 316 (1980-1982) | 12,5 s | 163 km/h | 9,0 Super plus (98 Oktan) |
BMW 318 | 11,9 s | 165 km/h | 9,6 Normal (91 Oktan) |
BMW 318i | 11,5 s | 179 km/h | 8,9 Super plus (98 Oktan) |
BMW 320 (320/4) | 11,2 s | 170 km/h | 10,0 Normal (91 Oktan) |
BMW 320 (320/6) | 10,7 s | 181 km/h | 9,9 Super plus (98 Oktan) |
BMW 320i | 9,9 s | 180 km/h | 9,4 Super plus (98 Oktan) |
BMW 323i | 9,5 s | 190 km/h | 9,6 Super plus (98 Oktan) |