Sachs: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Vorderachse == | == Vorderachse == | ||
− | Artikelnummer 100274<br /> | + | '''Artikelnummer:''' 100274<br /> |
− | EAN: 4013872012879<br /> | + | '''EAN:''' 4013872012879<br /> |
− | UPC: 708609152983<br /> | + | '''UPC:''' 708609152983<br /> |
− | Vefügbar für | + | '''Vefügbar für''' |
* 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | * 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | ||
* 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | * 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* 323i entfallen | * 323i entfallen | ||
− | Kriterien | + | '''Kriterien''' |
* Öldruck | * Öldruck | ||
* Federbeineinsatz | * Federbeineinsatz | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Kenngröße: FE32/20X19 | * Kenngröße: FE32/20X19 | ||
− | Vergleichsnummern BMW | + | '''Vergleichsnummern BMW''' |
* 1 111 140 | * 1 111 140 | ||
* 1 116 095 | * 1 116 095 | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Hinterachse == | == Hinterachse == | ||
− | Artikelnummer 101532<br /> | + | '''Artikelnummer:''' 101532<br /> |
− | EAN: 4013872033829<br /> | + | '''EAN:''' 4013872033829<br /> |
− | UPC: 708609177757<br /> | + | '''UPC:''' 708609177757<br /> |
− | Vefügbar für | + | '''Vefügbar für''' |
* 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | * 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | ||
* 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | * 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
* 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982) | * 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982) | ||
− | Kriterien | + | '''Kriterien''' |
* Öldruck | * Öldruck | ||
* Oben Stift, unten Auge | * Oben Stift, unten Auge | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
* Kenngröße SXOV26X199A | * Kenngröße SXOV26X199A | ||
− | Vergleichsnummern BMW | + | '''Vergleichsnummern BMW''' |
* 1 115 997 | * 1 115 997 | ||
* 1 116 231 | * 1 116 231 |
Version vom 10. März 2013, 22:54 Uhr
Stoßdämpfer Sachs Super Touring
Vorderachse
Artikelnummer: 100274
EAN: 4013872012879
UPC: 708609152983
Vefügbar für
- 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984)
- 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982)
- 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982)
- 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977)
- 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982)
- 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982)
- Normaldämpfer
- Sportdämpfer
- 323i entfallen
Kriterien
- Öldruck
- Federbeineinsatz
- Zweirohr
- Kenngröße: FE32/20X19
Vergleichsnummern BMW
- 1 111 140
- 1 116 095
- 1 118 848
- 1 119 106
- 1 120 360
- 1 121 431
- 1 123 662
- 1 123 854
- 1 124 065
- 31 32 1 111 140
- 31 32 1 116 095
- 31 32 1 118 848
- 31 32 1 119 106
- 31 32 1 120 360
- 31 32 1 121 431
- 31 32 1 123 662
- 31 32 1 123 854
- 31 32 1 124 065
Hinterachse
Artikelnummer: 101532
EAN: 4013872033829
UPC: 708609177757
Vefügbar für
- 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984)
- 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982)
- 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982)
- 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977)
- 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982)
- 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982)
- 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982)
Kriterien
- Öldruck
- Oben Stift, unten Auge
- Zweirohr
- Kenngröße SXOV26X199A
Vergleichsnummern BMW
- 1 115 997
- 1 116 231
- 1 117 463
- 1 117 651
- 1 117 652
- 1 117 704
- 1 118 759
- 1 118 769
- 1 119 079
- 1 119 107
- 1 119 108
- 1 120 689
- 1 120 693
- 1 120 694
- 1 121 439
- 1 121 440
- 1 123 663
- 1 123 664
- 1 123 855
- 1 123 856
- 1 123 858
- 1 123 859
- 1 124 664
- 33 52 1 116 231
- 33 52 1 117 651
- 33 52 1 117 704
- 33 52 1 118 769
- 33 52 1 119 107
- 33 52 1 120 689
- 33 52 1 120 693
- 33 52 1 121 439
Quelle: www.zf.com