Sachs: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Stoßdämpfer Sachs Super Touring = | |
− | Stoßdämpfer Sachs Super Touring | ||
− | + | == Vorderachse == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | |
− | + | * 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | |
− | + | * 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982) | |
− | + | * 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980) | |
− | + | * 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982) | |
− | + | * 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977) | |
− | + | * 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982) | |
− | + | * 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982) | |
− | + | ** Normaldämpfer | |
− | + | ** Sportdämpfer - 323i entfallen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Artikelnummer 100274<br /> | ||
+ | EAN: 4013872012879<br /> | ||
+ | UPC: 708609152983<br /> | ||
+ | Öldruck<br /> | ||
+ | Federbeineinsatz<br /> | ||
+ | Zweirohr<br /> | ||
+ | Kenngröße: FE32/20X19<br /> | ||
+ | Vergleichsnummern BMW<br /> | ||
+ | 1 111 140<br /> | ||
+ | 1 116 095<br /> | ||
+ | 1 118 848<br /> | ||
+ | 1 119 106<br /> | ||
+ | 1 120 360<br /> | ||
+ | 1 121 431<br /> | ||
+ | 1 123 662<br /> | ||
+ | 1 123 854<br /> | ||
+ | 1 124 065<br /> | ||
+ | 31 32 1 111 140<br /> | ||
+ | 31 32 1 116 095<br /> | ||
+ | 31 32 1 118 848<br /> | ||
+ | 31 32 1 119 106<br /> | ||
+ | 31 32 1 120 360<br /> | ||
+ | 31 32 1 121 431<br /> | ||
+ | 31 32 1 123 662<br /> | ||
+ | 31 32 1 123 854<br /> | ||
+ | 31 32 1 124 065<br /> | ||
+ | == Hinterachse == | ||
+ | * 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984) | ||
+ | * 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980) | ||
+ | * 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982) | ||
+ | * 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980) | ||
+ | * 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982) | ||
+ | * 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977) | ||
+ | * 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982) | ||
+ | * 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982) | ||
+ | * 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982) | ||
+ | Artikelnummer 101532<br /> | ||
+ | EAN: 4013872033829<br /> | ||
+ | UPC: 708609177757<br /> | ||
+ | Öldruck<br /> | ||
+ | Oben Stift, unten Auge<br /> | ||
+ | Zweirohr<br /> | ||
+ | Kenngröße SXOV26X199A<br /> | ||
+ | Vergleichsnummern BMW<br /> | ||
+ | 1 115 997<br /> | ||
+ | 1 116 231<br /> | ||
+ | 1 117 463<br /> | ||
+ | 1 117 651<br /> | ||
+ | 1 117 652<br /> | ||
+ | 1 117 704<br /> | ||
+ | 1 118 759<br /> | ||
+ | 1 118 769<br /> | ||
+ | 1 119 079<br /> | ||
+ | 1 119 107<br /> | ||
+ | 1 119 108<br /> | ||
+ | 1 120 689<br /> | ||
+ | 1 120 693<br /> | ||
+ | 1 120 694<br /> | ||
+ | 1 121 439<br /> | ||
+ | 1 121 440<br /> | ||
+ | 1 123 663<br /> | ||
+ | 1 123 664<br /> | ||
+ | 1 123 855<br /> | ||
+ | 1 123 856<br /> | ||
+ | 1 123 858<br /> | ||
+ | 1 123 859<br /> | ||
+ | 1 124 664<br /> | ||
+ | 33 52 1 116 231<br /> | ||
+ | 33 52 1 117 651<br /> | ||
+ | 33 52 1 117 704<br /> | ||
+ | 33 52 1 118 769<br /> | ||
+ | 33 52 1 119 107<br /> | ||
+ | 33 52 1 120 689<br /> | ||
+ | 33 52 1 120 693<br /> | ||
+ | 33 52 1 121 439<br /> | ||
− | + | Quelle: [http://www.zf.com] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Quelle: | ||
− | http://www.zf.com |
Version vom 10. März 2013, 21:18 Uhr
Stoßdämpfer Sachs Super Touring
Vorderachse
- 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984)
- 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982)
- 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982)
- 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977)
- 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982)
- 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982)
- Normaldämpfer
- Sportdämpfer - 323i entfallen
Artikelnummer 100274
EAN: 4013872012879
UPC: 708609152983
Öldruck
Federbeineinsatz
Zweirohr
Kenngröße: FE32/20X19
Vergleichsnummern BMW
1 111 140
1 116 095
1 118 848
1 119 106
1 120 360
1 121 431
1 123 662
1 123 854
1 124 065
31 32 1 111 140
31 32 1 116 095
31 32 1 118 848
31 32 1 119 106
31 32 1 120 360
31 32 1 121 431
31 32 1 123 662
31 32 1 123 854
31 32 1 124 065
Hinterachse
- 315 (55 kW; 03/1981 - 03/1984)
- 316 (66 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 316 (66 kW; 09/1980 - 08/1982)
- 318 (72 kW; 08/1975 - 08/1980)
- 318i (77 kW; 11/1979 - 08/1982)
- 320 (80 kW; 08/1975 - 08/1977)
- 320/6 (90 kW; 09/1977 - 08/1982)
- 320i (92 kW; 06/1975 - 08/1982)
- 323i (105 kW; 01/1978 - 08/1982)
Artikelnummer 101532
EAN: 4013872033829
UPC: 708609177757
Öldruck
Oben Stift, unten Auge
Zweirohr
Kenngröße SXOV26X199A
Vergleichsnummern BMW
1 115 997
1 116 231
1 117 463
1 117 651
1 117 652
1 117 704
1 118 759
1 118 769
1 119 079
1 119 107
1 119 108
1 120 689
1 120 693
1 120 694
1 121 439
1 121 440
1 123 663
1 123 664
1 123 855
1 123 856
1 123 858
1 123 859
1 124 664
33 52 1 116 231
33 52 1 117 651
33 52 1 117 704
33 52 1 118 769
33 52 1 119 107
33 52 1 120 689
33 52 1 120 693
33 52 1 121 439
Quelle: [1]