Eibach: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) |
Roland (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Eibach“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Firma | ||
+ | | Firma = Heinrich Eibach GmbH | ||
+ | | Logo = Eibach_logo.png | ||
+ | | Adresse = Am Lennedamm 1<br /> DE-57413 Finnentrop | ||
+ | | Website = [http://www.eibach.de www.eibach.de] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Die Firma Eibach stellte unter anderem Fahrwerksfedern für den BMW E21 her.<br /> | ||
+ | Die Bezeichnung hier für war: EW 20 02. 001/2<br /> | ||
+ | Prüfbericht Nr. 414427/04<br /> | ||
+ | Geprüft wurde für alle E21 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Technische Details = | ||
+ | |||
[[File:Eibach federsatz.jpg|thumb|Eibach-Sportfedern (progessiv)]] | [[File:Eibach federsatz.jpg|thumb|Eibach-Sportfedern (progessiv)]] | ||
− | + | == Änderungen gegenüber serienmäßigen Fahrwerk == | |
− | + | ||
− | + | === vorne === | |
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Änderungen !! Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | width="250px" | Kennzeichnung || EW 2002001 VA | ||
+ | |- | ||
+ | | Außendurchmesser (mm) || 162 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drahtdurchmesser (mm) || 13,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gesamtwindungszahl (Windungen) || 5,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === hinten === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Änderungen !! Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | width="250px" | Kennzeichnung || EW 2002002 HA | ||
+ | |- | ||
+ | | Außendurchmesser (mm) || 101,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drahtdurchmesser (mm) || 10,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gesamtwindungszahl (Windungen) || 10,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kennzeichnung == | ||
+ | |||
+ | Teile-Nummer durch Siebdruck auf die Feder aufgedruckt mit Federsymbol auf der ersten Windung '''"Eibach-Federn"''' | ||
+ | |||
+ | == erlaubte Rad-Reifen-Kombinationen für Eibach Tieferlegungsfedern == | ||
− | + | * 185/70-13 auf 5,5Jx13 H2 ET18 | |
− | + | * 185/70-13 auf 6J x13 H2 ET13 | |
− | + | * 205/60-13 auf 6J x13 H2 ET13 | |
− | + | * 195/60-14 auf 6J x14 H2 ET13 | |
− | + | * 195/50-15 auf 6J x15 H2 ET13 Vorderachse | |
− | + | * 205/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Hinterachse | |
− | + | * 195/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Vorderachse | |
− | + | * 205/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Hinterachse | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *185/70-13 auf 5,5Jx13 H2 ET18 | ||
− | *185/70-13 auf 6J x13 H2 ET13 | ||
− | *205/60-13 auf 6J x13 H2 ET13 | ||
− | *195/60-14 auf 6J x14 H2 ET13 | ||
− | *195/50-15 auf 6J x15 H2 ET13 Vorderachse | ||
− | *205/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Hinterachse | ||
− | *195/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Vorderachse | ||
− | *205/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Hinterachse |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2019, 19:43 Uhr
Heinrich Eibach GmbH | |||
---|---|---|---|
{{#if:Eibach_logo.png |
Logo nicht vorhanden }} | ||
Firma | Heinrich Eibach GmbH | ||
Adresse | Am Lennedamm 1 DE-57413 Finnentrop|nicht verfügbar}} | ||
Website | www.eibach.de|nicht verfügbar}} | ||
Anmerkungen | {{{Anmerkungen}}}|-}} |
Die Firma Eibach stellte unter anderem Fahrwerksfedern für den BMW E21 her.
Die Bezeichnung hier für war: EW 20 02. 001/2
Prüfbericht Nr. 414427/04
Geprüft wurde für alle E21
Inhaltsverzeichnis
Technische Details
Änderungen gegenüber serienmäßigen Fahrwerk
vorne
Änderungen | Wert |
---|---|
Kennzeichnung | EW 2002001 VA |
Außendurchmesser (mm) | 162 |
Drahtdurchmesser (mm) | 13,0 |
Gesamtwindungszahl (Windungen) | 5,5 |
hinten
Änderungen | Wert |
---|---|
Kennzeichnung | EW 2002002 HA |
Außendurchmesser (mm) | 101,5 |
Drahtdurchmesser (mm) | 10,5 |
Gesamtwindungszahl (Windungen) | 10,5 |
Kennzeichnung
Teile-Nummer durch Siebdruck auf die Feder aufgedruckt mit Federsymbol auf der ersten Windung "Eibach-Federn"
erlaubte Rad-Reifen-Kombinationen für Eibach Tieferlegungsfedern
- 185/70-13 auf 5,5Jx13 H2 ET18
- 185/70-13 auf 6J x13 H2 ET13
- 205/60-13 auf 6J x13 H2 ET13
- 195/60-14 auf 6J x14 H2 ET13
- 195/50-15 auf 6J x15 H2 ET13 Vorderachse
- 205/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Hinterachse
- 195/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Vorderachse
- 205/50-15 auf 7J x15 H2 ET13 Hinterachse