Marktspiegel: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Stand 03/2013) |
Roland (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Marktspiegel“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Aktuelle Marktbeobachtung für einzelne Modelle des BMW E21 | + | Aktuelle Marktbeobachtung für einzelne Modelle des BMW E21. |
+ | |||
+ | |||
+ | = Stand 07/2017 = | ||
+ | |||
+ | '''Preisangaben in Euro.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Modell | ||
+ | ! Karosserie | ||
+ | ! Leistung | ||
+ | ! Hubraum | ||
+ | ! Zeitraum | ||
+ | ! Zustand 1 | ||
+ | ! Zustand 2 | ||
+ | ! Zustand 3 | ||
+ | ! Zustand 4 | ||
+ | ! Zustand 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 315 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 75 PS (55 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1981 - 1983 | ||
+ | | 12.900 | ||
+ | | 6.600 | ||
+ | | 3.300 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1563 | ||
+ | | 1975 - 1980 | ||
+ | | 14.800 | ||
+ | | 7.600 | ||
+ | | 4.300 | ||
+ | | 1.700 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1980 - 1982 | ||
+ | | 14.200 | ||
+ | | 7.200 | ||
+ | | 4.200 | ||
+ | | 1.700 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 98 PS (72 KW) | ||
+ | | 1754 | ||
+ | | 1975 - 1980 | ||
+ | | 14.700 | ||
+ | | 7.400 | ||
+ | | 4.300 | ||
+ | | 1.700 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 105 PS (77 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1980 - 1982 | ||
+ | | 17.000 | ||
+ | | 8.900 | ||
+ | | 4.600 | ||
+ | | 1.900 | ||
+ | | 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320/4 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 109 PS (80 KW) | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 1975 - 1977 | ||
+ | | 18.100 | ||
+ | | 10.000 | ||
+ | | 5.500 | ||
+ | | 2.500 | ||
+ | | 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 125 PS (92 KW) | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 1975 - 1977 | ||
+ | | 23.900 | ||
+ | | 13.400 | ||
+ | | 7.200 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | 1.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320/6 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 122 PS (90 KW) | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1977 - 1982 | ||
+ | | 17.900 | ||
+ | | 9.800 | ||
+ | | 5.400 | ||
+ | | 2.000 | ||
+ | | 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | 323i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 143 PS (105 KW) | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | 1977 - 1982 | ||
+ | | 29.600 | ||
+ | | 17.900 | ||
+ | | 9.800 | ||
+ | | 5.200 | ||
+ | | 2.300 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 315 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 75 PS (55 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1981 - 1983 | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 316 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 318 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 98 PS (72 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 318i | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 105 PS (77 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 320/6 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 122 PS (90 KW) | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1978 - 1982 | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 323i | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 143 PS (105 KW) | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | 1978 - 1982 | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | | na | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Stand 01/2014 = | ||
+ | |||
+ | '''Preisangaben in Euro.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Modell | ||
+ | ! Karosserie | ||
+ | ! Leistung | ||
+ | ! Hubraum | ||
+ | ! Zeitraum | ||
+ | ! Zustand 1 | ||
+ | ! Zustand 2 | ||
+ | ! Zustand 3 | ||
+ | ! Zustand 4 | ||
+ | ! Zustand 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 315 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 75 PS (55 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1981 - 1983 | ||
+ | | 8.000 | ||
+ | | 4.500 | ||
+ | | 2.500 | ||
+ | | 1.100 | ||
+ | | 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1563 | ||
+ | | 1975 - 1980 | ||
+ | | 9.500 | ||
+ | | 5.200 | ||
+ | | 3.200 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1980 - 1982 | ||
+ | | 9.500 | ||
+ | | 5.200 | ||
+ | | 3.200 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 98 PS (72 KW) | ||
+ | | 1754 | ||
+ | | 1975 - 1980 | ||
+ | | 9.700 | ||
+ | | 5.300 | ||
+ | | 3.200 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 105 PS (77 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1980 - 1982 | ||
+ | | 10.500 | ||
+ | | 6.000 | ||
+ | | 3.600 | ||
+ | | 1.600 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320/4 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 109 PS (80 KW) | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 1975 - 1977 | ||
+ | | 11.000 | ||
+ | | 6.500 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | 1.700 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 125 PS (92 KW) | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 1975 - 1977 | ||
+ | | 16.500 | ||
+ | | 9.500 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | 2.700 | ||
+ | | 1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320/6 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 122 PS (90 KW) | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1977 - 1982 | ||
+ | | 10.700 | ||
+ | | 6.200 | ||
+ | | 3.700 | ||
+ | | 1.600 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 323i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 143 PS (105 KW) | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | 1977 - 1982 | ||
+ | | 24.500 | ||
+ | | 13.800 | ||
+ | | 7.500 | ||
+ | | 4.200 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 315 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 75 PS (55 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1981 - 1983 | ||
+ | | 9.800 | ||
+ | | 5.400 | ||
+ | | 3.000 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 316 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | 11.200 | ||
+ | | 6.100 | ||
+ | | 3.800 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 318 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 98 PS (72 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | 11.400 | ||
+ | | 6.200 | ||
+ | | 3.800 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 318i | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 105 PS (77 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | 12.800 | ||
+ | | 7.500 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | 1.900 | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 320/6 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 122 PS (90 KW) | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1978 - 1982 | ||
+ | | 12.800 | ||
+ | | 7.500 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | 1.900 | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 323i | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 143 PS (105 KW) | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | 1978 - 1982 | ||
+ | | 25.500 | ||
+ | | 14.400 | ||
+ | | 7.800 | ||
+ | | 4.400 | ||
+ | | 1.600 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Stand 07/2013 = | ||
+ | |||
+ | '''Preisangaben in Euro.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Modell | ||
+ | ! Karosserie | ||
+ | ! Leistung | ||
+ | ! Hubraum | ||
+ | ! Zeitraum | ||
+ | ! Zustand 1 | ||
+ | ! Zustand 2 | ||
+ | ! Zustand 3 | ||
+ | ! Zustand 4 | ||
+ | ! Zustand 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 315 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 75 PS (55 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1981 - 1983 | ||
+ | | 8.000 | ||
+ | | 4.500 | ||
+ | | 2.500 | ||
+ | | 1.100 | ||
+ | | 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1563 | ||
+ | | 1975 - 1980 | ||
+ | | 9.500 | ||
+ | | 5.200 | ||
+ | | 3.200 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1980 - 1982 | ||
+ | | 9.500 | ||
+ | | 5.200 | ||
+ | | 3.200 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 98 PS (72 KW) | ||
+ | | 1754 | ||
+ | | 1975 - 1980 | ||
+ | | 9.700 | ||
+ | | 5.300 | ||
+ | | 3.200 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 105 PS (77 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1980 - 1982 | ||
+ | | 10.500 | ||
+ | | 6.000 | ||
+ | | 3.600 | ||
+ | | 1.600 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320/4 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 109 PS (80 KW) | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 1975 - 1977 | ||
+ | | 11.000 | ||
+ | | 6.500 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | 1.700 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 125 PS (92 KW) | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 1975 - 1977 | ||
+ | | 16.500 | ||
+ | | 9.500 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | 2.700 | ||
+ | | 1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 320/6 | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 122 PS (90 KW) | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1977 - 1982 | ||
+ | | 10.700 | ||
+ | | 6.200 | ||
+ | | 3.700 | ||
+ | | 1.600 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 323i | ||
+ | | Limousine | ||
+ | | 143 PS (105 KW) | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | 1977 - 1982 | ||
+ | | 21.000 | ||
+ | | 12.000 | ||
+ | | 6.500 | ||
+ | | 3.600 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 315 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 75 PS (55 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1981 - 1983 | ||
+ | | 9.800 | ||
+ | | 5.400 | ||
+ | | 3.000 | ||
+ | | 1.300 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 316 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 90 PS (66 KW) | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | 11.200 | ||
+ | | 6.100 | ||
+ | | 3.800 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 318 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 98 PS (72 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | 11.400 | ||
+ | | 6.200 | ||
+ | | 3.800 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 318i | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 105 PS (77 KW) | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | 1978 - 1980 | ||
+ | | 12.800 | ||
+ | | 7.500 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | 1.900 | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 320/6 | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 122 PS (90 KW) | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1978 - 1982 | ||
+ | | 12.800 | ||
+ | | 7.500 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | 1.900 | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | Baur TC 323i | ||
+ | | Cabriolet | ||
+ | | 143 PS (105 KW) | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | 1978 - 1982 | ||
+ | | 21.600 | ||
+ | | 12.400 | ||
+ | | 6.700 | ||
+ | | 3.700 | ||
+ | | 1.400 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
= Stand 03/2013 = | = Stand 03/2013 = | ||
Zeile 163: | Zeile 721: | ||
<references> | <references> | ||
− | <ref name="change">Bei diesem Preis hat es eine Änderung zum Vorjahr gegeben. <span style="color:#008000">Grün | + | <ref name="change"><br />Bei diesem Preis hat es eine Änderung zum Vorjahr gegeben.<br /><span style="color:#008000">Grün = Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr</span>.<br /><span style="color:#800000">Rot = Preissenkung gegenüber dem Vorjahr</span>.</ref> |
</references> | </references> | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2019, 19:39 Uhr
Aktuelle Marktbeobachtung für einzelne Modelle des BMW E21.
Inhaltsverzeichnis
Stand 07/2017
Preisangaben in Euro.
Modell | Karosserie | Leistung | Hubraum | Zeitraum | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Limousine | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 12.900 | 6.600 | 3.300 | 1.500 | 500 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1563 | 1975 - 1980 | 14.800 | 7.600 | 4.300 | 1.700 | 600 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 14.200 | 7.200 | 4.200 | 1.700 | 600 |
318 | Limousine | 98 PS (72 KW) | 1754 | 1975 - 1980 | 14.700 | 7.400 | 4.300 | 1.700 | 600 |
318i | Limousine | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 17.000 | 8.900 | 4.600 | 1.900 | 900 |
320/4 | Limousine | 109 PS (80 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 18.100 | 10.000 | 5.500 | 2.500 | 900 |
320i | Limousine | 125 PS (92 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 23.900 | 13.400 | 7.200 | 4.000 | 1.200 |
320/6 | Limousine | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | 17.900 | 9.800 | 5.400 | 2.000 | 900 |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1977 - 1982 | 29.600 | 17.900 | 9.800 | 5.200 | 2.300 |
Baur TC 315 | Cabriolet | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | na | na | na | na | na |
Baur TC 316 | Cabriolet | 90 PS (66 KW) | 1573 | 1978 - 1980 | na | na | na | na | na |
Baur TC 318 | Cabriolet | 98 PS (72 KW) | 1766 | 1978 - 1980 | na | na | na | na | na |
Baur TC 318i | Cabriolet | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1978 - 1980 | na | na | na | na | na |
Baur TC 320/6 | Cabriolet | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1978 - 1982 | na | na | na | na | na |
Baur TC 323i | Cabriolet | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1978 - 1982 | na | na | na | na | na |
Stand 01/2014
Preisangaben in Euro.
Modell | Karosserie | Leistung | Hubraum | Zeitraum | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Limousine | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 8.000 | 4.500 | 2.500 | 1.100 | 400 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1563 | 1975 - 1980 | 9.500 | 5.200 | 3.200 | 1.300 | 500 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 9.500 | 5.200 | 3.200 | 1.300 | 500 |
318 | Limousine | 98 PS (72 KW) | 1754 | 1975 - 1980 | 9.700 | 5.300 | 3.200 | 1.300 | 500 |
318i | Limousine | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 10.500 | 6.000 | 3.600 | 1.600 | 600 |
320/4 | Limousine | 109 PS (80 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 11.000 | 6.500 | 4.000 | 1.700 | 600 |
320i | Limousine | 125 PS (92 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 16.500 | 9.500 | 5.000 | 2.700 | 1.000 |
320/6 | Limousine | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | 10.700 | 6.200 | 3.700 | 1.600 | 600 |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1977 - 1982 | 24.500 | 13.800 | 7.500 | 4.200 | 1.500 |
Baur TC 315 | Cabriolet | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 9.800 | 5.400 | 3.000 | 1.300 | 600 |
Baur TC 316 | Cabriolet | 90 PS (66 KW) | 1573 | 1978 - 1980 | 11.200 | 6.100 | 3.800 | 1.500 | 600 |
Baur TC 318 | Cabriolet | 98 PS (72 KW) | 1766 | 1978 - 1980 | 11.400 | 6.200 | 3.800 | 1.500 | 600 |
Baur TC 318i | Cabriolet | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1978 - 1980 | 12.800 | 7.500 | 5.000 | 1.900 | 700 |
Baur TC 320/6 | Cabriolet | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1978 - 1982 | 12.800 | 7.500 | 5.000 | 1.900 | 700 |
Baur TC 323i | Cabriolet | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1978 - 1982 | 25.500 | 14.400 | 7.800 | 4.400 | 1.600 |
Stand 07/2013
Preisangaben in Euro.
Modell | Karosserie | Leistung | Hubraum | Zeitraum | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Limousine | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 8.000 | 4.500 | 2.500 | 1.100 | 400 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1563 | 1975 - 1980 | 9.500 | 5.200 | 3.200 | 1.300 | 500 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 9.500 | 5.200 | 3.200 | 1.300 | 500 |
318 | Limousine | 98 PS (72 KW) | 1754 | 1975 - 1980 | 9.700 | 5.300 | 3.200 | 1.300 | 500 |
318i | Limousine | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 10.500 | 6.000 | 3.600 | 1.600 | 600 |
320/4 | Limousine | 109 PS (80 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 11.000 | 6.500 | 4.000 | 1.700 | 600 |
320i | Limousine | 125 PS (92 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 16.500 | 9.500 | 5.000 | 2.700 | 1.000 |
320/6 | Limousine | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | 10.700 | 6.200 | 3.700 | 1.600 | 600 |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1977 - 1982 | 21.000 | 12.000 | 6.500 | 3.600 | 1.300 |
Baur TC 315 | Cabriolet | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 9.800 | 5.400 | 3.000 | 1.300 | 600 |
Baur TC 316 | Cabriolet | 90 PS (66 KW) | 1573 | 1978 - 1980 | 11.200 | 6.100 | 3.800 | 1.500 | 600 |
Baur TC 318 | Cabriolet | 98 PS (72 KW) | 1766 | 1978 - 1980 | 11.400 | 6.200 | 3.800 | 1.500 | 600 |
Baur TC 318i | Cabriolet | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1978 - 1980 | 12.800 | 7.500 | 5.000 | 1.900 | 700 |
Baur TC 320/6 | Cabriolet | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1978 - 1982 | 12.800 | 7.500 | 5.000 | 1.900 | 700 |
Baur TC 323i | Cabriolet | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1978 - 1982 | 21.600 | 12.400 | 6.700 | 3.700 | 1.400 |
Stand 03/2013
Preisangaben in Euro.
Modell | Karosserie | Leistung | Hubraum | Zeitraum | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Limousine | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 8.000 | 4.400<ref name="change" /> | 2.300 | 1.100 | 400 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1563 | 1975 - 1980 | 9.200 | 5.100 | 3.200 | 1.300 | 500 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 8.800 | 4.900 | 3.000 | 1.300 | 500 |
318 | Limousine | 98 PS (72 KW) | 1754 | 1975 - 1980 | 9.100 | 5.000 | 3.200 | 1.300 | 500 |
318i | Limousine | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 10.400 | 6.000 | 3.400 | 1.400 | 600 |
320/4 | Limousine | 109 PS (80 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 11.000 | 6.600 | 3.800 | 1.500 | 600 |
320i | Limousine | 125 PS (92 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 16.300 | 9.800 | 4.900 | 2.700 | 900 |
320/6 | Limousine | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | 10.400 | 6.400 | 3.800 | 1.400 | 600 |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1977 - 1979 | 20.500<ref name="change" /> | 12.200<ref name="change" /> | 6.300<ref name="change" /> | 3.600<ref name="change" /> | 1.300<ref name="change" /> |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1979 - 1982 | 19.700<ref name="change" /> | 11.900<ref name="change" /> | 6.000<ref name="change" /> | 3.400<ref name="change" /> | 1.200<ref name="change" /> |
Baur TC 315 | Cabriolet | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | - | 7.000 | 4.000 | 1.700 | 600 |
Baur TC 320/6 | Cabriolet | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | - | 8.900 | 5.300 | 2.300 | 900 |
Baur TC 323i | Cabriolet | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1979 - 1982 | 20.500<ref name="change" /> | 12.400<ref name="change" /> | 7.800<ref name="change" /> | 3.300<ref name="change" /> | 1.400<ref name="change" /> |
<references>
<ref name="change">
Bei diesem Preis hat es eine Änderung zum Vorjahr gegeben.
Grün = Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr.
Rot = Preissenkung gegenüber dem Vorjahr.</ref>
</references>
Stand 09/2012
Preisangaben in Euro.
Modell | Karosserie | Leistung | Hubraum | Zeitraum | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Limousine | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | 8.000 | 4.000 | 2.300 | 1.100 | 400 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1563 | 1975 - 1980 | 9.200 | 5.100 | 3.200 | 1.300 | 500 |
316 | Limousine | 90 PS (66 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 8.800 | 4.900 | 3.000 | 1.300 | 500 |
318 | Limousine | 98 PS (72 KW) | 1754 | 1975 - 1980 | 9.100 | 5.000 | 3.200 | 1.300 | 500 |
318i | Limousine | 105 PS (77 KW) | 1766 | 1980 - 1982 | 10.400 | 6.000 | 3.400 | 1.400 | 600 |
320/4 | Limousine | 109 PS (80 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 11.000 | 6.600 | 3.800 | 1.500 | 600 |
320i | Limousine | 125 PS (92 KW) | 1977 | 1975 - 1977 | 16.300 | 9.800 | 4.900 | 2.700 | 900 |
320/6 | Limousine | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | 10.400 | 6.400 | 3.800 | 1.400 | 600 |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1977 - 1979 | 17.800 | 10.700 | 5.400 | 3.000 | 1.000 |
323i | Limousine | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1979 - 1982 | 17.100 | 10.400 | 5.200 | 2.800 | 900 |
Baur TC 315 | Cabriolet | 75 PS (55 KW) | 1573 | 1981 - 1983 | - | 7.000 | 4.000 | 1.700 | 600 |
Baur TC 320/6 | Cabriolet | 122 PS (90 KW) | 1990 | 1977 - 1982 | - | 8.900 | 5.300 | 2.300 | 900 |
Baur TC 323i | Cabriolet | 143 PS (105 KW) | 2315 | 1979 - 1982 | 17.700 | 12.600 | 7.500 | 3.200 | 1.300 |
Definition der Zustandsnoten
Zustand 1
Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser<ref name="better" />). Sehr selten.
Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht und bei dem man auch bei genauer Prüfung keine Mängel feststellt. Basis für die Bewertung in die Zustandsnote 1 ist der angenommene Zustand bei Erstauslieferung, d.h. der ehemalige Neuwagenzustand des entsprechenden Herstellers.
Zustand 2
Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.
Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchsspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in der nachvollziehbaren, geringen Gesamtlaufleistung bzw. Laufleistung nach der Restauration wider spiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.
Zustand 3
